診断番号 | 170100024 | 受注番号 | 納品日 |
販売店 | *********** | 所属 | 担当 | *********** |
フォークリフト車両管理番号 | *********** | 点検日 | 2017/01/17 | ||
お客様名 | *********** | 担当 | ***********様 | ||
住所 | *********** | ||||
フォークリフト固体番号 | *********** | 定期点検 | 初期診断 | ||
バッテリーアワーメーター | 8856 | サイズ(WHT) | 970*665*480 | ||
フォークリフト型式 | KFB15 | フォークリフトメーカー | 三菱 | ||
フォークリフト製造番号 | FR1-60583 | フォークリフト年式 | 2006/11 | ||
バッテリ型式 | VGD545 | 容量(Ah)電圧(V) | 545 | 48 | |
バッテリーNO | CV8321J-0042-Z | バッテリー年式 | 2006 |
測定値 | 電圧 | 充電程度 | 復元率平均 | % |
セル | 電圧 | 比重 | 抵抗値 | 評価 | セル交換 | 復元率1 |
1 | 2.140 | 1.210 | 0.70 | % | ||
2 | 2.152 | 1.230 | 0.69 | % | ||
3 | 2.141 | 1.220 | 0.66 | % | ||
4 | 2.148 | 1.220 | 0.71 | % | ||
5 | 2.171 | 1.230 | 0.64 | % | ||
6 | 2.176 | 1.240 | 0.64 | % | ||
7 | 2.146 | 1.230 | 0.67 | % | ||
8 | 2.096 | 1.180 | 0.74 | % | ||
9 | 2.145 | 1.220 | 0.70 | % | ||
10 | 2.131 | 1.250 | 0.72 | % | ||
11 | 2.139 | 1.260 | 0.67 | % | ||
12 | 2.152 | 1.240 | 0.73 | % | ||
13 | 2.159 | 1.230 | 0.66 | % | ||
14 | 2.152 | 1.230 | 0.65 | % | ||
15 | 2.125 | 1.220 | 0.67 | % | ||
16 | 2.135 | 1.220 | 0.66 | % | ||
17 | 2.148 | 1.230 | 0.70 | % | ||
18 | 2.160 | 1.230 | 0.65 | % | ||
19 | 2.179 | 1.255 | 0.62 | % | ||
20 | 2.169 | 1.250 | 0.62 | % | ||
21 | 2.148 | 1.230 | 0.62 | % | ||
22 | 2.131 | 1.220 | 0.67 | % | ||
23 | 2.156 | 1.230 | 0.80 | % | ||
24 | 2.186 | 1.270 | 0.67 | % |
お客様コメント |
稼働時間1時間 |
フォークリフトバッテリー不具合の原因 |
比重が上がらなくなっている為1時間しかもたないバッテリー |
フォークリフトバッテリーソリューション |
充電不足のまま使用していると比重がこのバッテリーの様に比重があがらなくなり、1時間しかもたない状態になってます。 復元によりサルフェーションを除去することにより、比重はあがるようになります。 |