診断番号 | 160100138 | 受注番号 | 納品日 |
販売店 | *********** | 所属 | 担当 | *********** |
フォークリフト車両管理番号 | *********** | 点検日 | 2016/09/24 | ||
お客様名 | *********** | 担当 | ***********様 | ||
住所 | *********** | ||||
フォークリフト固体番号 | *********** | 定期点検 | 初期診断 | ||
バッテリーアワーメーター | 14918 | サイズ(WHT) | 370 1124 583 | ||
フォークリフト型式 | FBRMW20-75B-450M | フォークリフトメーカー | ニチユ | ||
フォークリフト製造番号 | 141AE3614 | フォークリフト年式 | |||
バッテリ型式 | VGF370 | 容量(Ah)電圧(V) | 370 | 48 | |
バッテリーNO | HV35T2-GF370-AB | バッテリー年式 | 2011 |
測定値 | 電圧 | 充電程度 | 復元率平均 | % |
セル | 電圧 | 比重 | 抵抗値 | 評価 | セル交換 | 復元率1 |
1 | 2.136 | 1.230 | 0.86 | % | ||
2 | 2.156 | 1.200 | 1.01 | △ | % | |
3 | 2.160 | 1.230 | 0.84 | % | ||
4 | 2.127 | 1.200 | 1.08 | × | % | |
5 | 2.116 | 1.200 | 1.04 | △ | % | |
6 | 2.140 | 1.230 | 0.68 | ○ | % | |
7 | 2.163 | 1.230 | 1.17 | × | % | |
8 | 2.118 | 1.180 | 1.05 | × | % | |
9 | 2.113 | 1.180 | 1.02 | % | ||
10 | 2.116 | 1.200 | 1.01 | △ | % | |
11 | 2.112 | 1.200 | 0.96 | % | ||
12 | 2.112 | 1.210 | 0.92 | % | ||
13 | 2.114 | 1.220 | 0.88 | % | ||
14 | 2.118 | 1.230 | 1.17 | × | % | |
15 | 2.115 | 1.220 | 1.17 | × | % | |
16 | 2.101 | 1.080 | 2.68 | × | % | |
17 | 2.110 | 1.200 | 1.16 | × | % | |
18 | 2.115 | 1.200 | 0.95 | % | ||
19 | 2.124 | 1.210 | 1.04 | △ | % | |
20 | 2.111 | 1.210 | 0.99 | % | ||
21 | 2.112 | 1.240 | 1.22 | △ | % | |
22 | 2.156 | 1.240 | 1.16 | △ | % | |
23 | 2.124 | 1.230 | 1.18 | △ | % | |
24 | 2.133 | 1.230 | 0.99 | % |
お客様コメント |
半日持たない |
フォークリフトバッテリー不具合の原因 |
バッテリー能力復元をお勧めします。 |
フォークリフトバッテリーソリューション |
バッテリー能力がかなり低下しています。 |