診断番号 | 160100143 | 受注番号 | 納品日 |
販売店 | *********** | 所属 | 担当 | *********** |
フォークリフト車両管理番号 | *********** | 点検日 | 2016/09/24 | ||
お客様名 | *********** | 担当 | ***********様 | ||
住所 | *********** | ||||
フォークリフト固体番号 | *********** | 定期点検 | 初期診断 | ||
バッテリーアワーメーター | 15412 | サイズ(WHT) | 370 955 570 | ||
フォークリフト型式 | FBRMW15-75B-450M | フォークリフトメーカー | ニチユ | ||
フォークリフト製造番号 | 131AG5329 | フォークリフト年式 | |||
バッテリ型式 | VGI370 | 容量(Ah)電圧(V) | 370 | 48 | |
バッテリーNO | 5EF-GI370-AB | バッテリー年式 | 2011 |
測定値 | 電圧 | 充電程度 | 100 | 復元率平均 | % |
セル | 電圧 | 比重 | 抵抗値 | 評価 | セル交換 | 復元率1 |
1 | 2.150 | 1.220 | 0.74 | % | ||
2 | 2.150 | 1.210 | 0.75 | % | ||
3 | 2.140 | 1.210 | 0.77 | % | ||
4 | 2.148 | 1.220 | 0.74 | % | ||
5 | 2.145 | 1.230 | 0.74 | % | ||
6 | 2.146 | 1.220 | 0.78 | % | ||
7 | 2.199 | 1.230 | 0.73 | % | ||
8 | 2.147 | 1.220 | 0.70 | % | ||
9 | 2.145 | 1.220 | 0.72 | % | ||
10 | 2.113 | 1.220 | 0.73 | % | ||
11 | 2.150 | 1.210 | 0.73 | % | ||
12 | 2.154 | 1.220 | 0.73 | % | ||
13 | 2.149 | 1.230 | 0.72 | % | ||
14 | 2.146 | 1.220 | 0.71 | % | ||
15 | 2.142 | 1.230 | 0.74 | % | ||
16 | 2.146 | 1.220 | 0.72 | % | ||
17 | 2.144 | 1.180 | 0.70 | % | ||
18 | 2.095 | 1.220 | 0.71 | % | ||
19 | 2.145 | 1.230 | 0.77 | % | ||
20 | 2.147 | 1.250 | 0.76 | % | ||
21 | 2.141 | 1.210 | 0.77 | % | ||
22 | 2.140 | 1.210 | 0.76 | % | ||
23 | 2.140 | 1.210 | 0.76 | % | ||
24 | 2.146 | 1.220 | 0.78 | % |
お客様コメント |
8時間/日使用可 |
フォークリフトバッテリー不具合の原因 |
このバッテリーは、【良好な状態】です。 |
フォークリフトバッテリーソリューション |
比重に低い数値もありますが、ある程度稼働した後の計測によるものです。比重に大きなばらつきも順調に放電がなされているものと思われます。 |