診断番号 | 160100156 | 受注番号 | 納品日 |
販売店 | *********** | 所属 | 担当 | *********** |
フォークリフト車両管理番号 | *********** | 点検日 | 2016/10/03 | ||
お客様名 | *********** | 担当 | ***********様 | ||
住所 | *********** | ||||
フォークリフト固体番号 | *********** | 定期点検 | 2ヶ月 | ||
バッテリーアワーメーター | 5851 | サイズ(WHT) | 234 960 550 前出しガイドあり | ||
フォークリフト型式 | FBRM9L-75-250 | フォークリフトメーカー | ニチユ | ||
フォークリフト製造番号 | フォークリフト年式 | 2011年 | |||
バッテリ型式 | VCF6A | 容量(Ah)電圧(V) | 390 | 24 | |
バッテリーNO | バッテリー年式 | 2011年 |
測定値 | 電圧 | 充電程度 | 復元率平均 | % |
セル | 電圧 | 比重 | 抵抗値 | 評価 | セル交換 | 復元率1 |
1 | 2.072 | 1.240 | 0.82 | % | ||
2 | 2.039 | 1.250 | 0.82 | % | ||
3 | 2.073 | 1.210 | 0.84 | % | ||
4 | 2.029 | 1.175 | 0.81 | % | ||
5 | 2.069 | 1.200 | 0.80 | % | ||
6 | 2.081 | 水なし | 0.84 | % | ||
7 | 2.077 | 水なし | 0.85 | % | ||
8 | 2.075 | 水なし | 0.81 | % | ||
9 | 2.066 | 1.250 | 0.80 | % | ||
10 | 2.089 | 水なし | 0.79 | % | ||
11 | 2.077 | 水なし | 0.82 | % | ||
12 | 2.074 | 水なし | 0.80 | % | ||
13 | % | |||||
14 | % | |||||
15 | % | |||||
16 | % | |||||
17 | % | |||||
18 | % | |||||
19 | % | |||||
20 | % | |||||
21 | % | |||||
22 | % | |||||
23 | % | |||||
24 | % |
お客様コメント |
フォークリフトバッテリー不具合の原因 |
VCF6A 24V 2ヶ月点検 順調稼動 |
フォークリフトバッテリーソリューション |
補水の足りていないケースが多いです。今回の点検もこのケースです。 |