診断番号 | 160100176 | 受注番号 | 納品日 |
販売店 | *********** | 所属 | 担当 | *********** |
フォークリフト車両管理番号 | *********** | 点検日 | 2016/10/14 | ||
お客様名 | *********** | 担当 | ***********様 | ||
住所 | *********** | ||||
フォークリフト固体番号 | *********** | 定期点検 | |||
バッテリーアワーメーター | 15883 | サイズ(WHT) | 375 958 562 前ガイド | ||
フォークリフト型式 | FBRM15-75-400SF | フォークリフトメーカー | ニチユ | ||
フォークリフト製造番号 | 131AG2773 | フォークリフト年式 | ニチユ | ||
バッテリ型式 | VCF4N | 容量(Ah)電圧(V) | 280 | 48 | |
バッテリーNO | バッテリー年式 | 2014年12月製造 |
測定値 | 電圧 | 49.80 | 充電程度 | 復元率平均 | % |
セル | 電圧 | 比重 | 抵抗値 | 評価 | セル交換 | 復元率1 |
1 | 2.074 | 1.23 | 1.01 | % | ||
2 | 2.068 | 1.20 | 1.00 | % | ||
3 | 2.075 | 1.20 | 1.00 | % | ||
4 | 2.072 | 1.20 | 0.99 | % | ||
5 | 2.077 | 1.22 | 0.98 | % | ||
6 | 2.075 | 1.22 | 1.00 | % | ||
7 | 2.084 | 1.20 | 0.95 | % | ||
8 | 2.082 | 1.21 | 0.96 | % | ||
9 | 2.078 | 1.19 | 0.96 | % | ||
10 | 2.077 | 1.21 | 0.97 | % | ||
11 | 2.080 | 1.21 | 0.96 | % | ||
12 | 2.085 | 1.23 | 0.94 | % | ||
13 | 2.082 | 1.21 | 0.94 | % | ||
14 | 2.081 | 1.22 | 0.96 | % | ||
15 | 2.080 | 1.20 | 0.98 | % | ||
16 | 2.080 | 1.20 | 0.97 | % | ||
17 | 2.078 | 1.20 | 0.96 | % | ||
18 | 2.080 | 1.21 | 0.97 | % | ||
19 | 2.076 | 1.20 | 0.99 | % | ||
20 | 2.074 | 1.21 | 0.97 | % | ||
21 | 2.071 | 1.19 | 0.98 | % | ||
22 | 2.081 | 1.21 | 0.99 | % | ||
23 | 2.076 | 1.20 | 1.00 | % | ||
24 | 2.077 | 1.21 | 1.01 | % |
お客様コメント |
15:30計測 2016年9月〜227時間稼動 |
フォークリフトバッテリー不具合の原因 |
月間227時間稼動バッテリー |
フォークリフトバッテリーソリューション |
VCF4N(280Ah48V)1.5トンリーチで1日10時間以上稼動すると、持つものにもよりますが明らかに放電状態が深くなり、バッテリーの寿命を短くします。 新品のバッテリーを2年持たずに交換するサイクルになってます。 高容量のバッテリーに交換することで寿命を伸ばすことが出来ます。 |