診断番号 | 160100106 | 受注番号 | 納品日 | 2016/09/13 |
販売店 | *********** | 所属 | 担当 | *********** |
フォークリフト車両管理番号 | *********** | 点検日 | 2016/09/13 | ||
お客様名 | *********** | 担当 | ***********様 | ||
住所 | *********** | ||||
フォークリフト固体番号 | *********** | 定期点検 | 2ヶ月 | ||
バッテリーアワーメーター | 12481 | サイズ(WHT) | 375 958 560 | ||
フォークリフト型式 | FBRM15-75-400SF | フォークリフトメーカー | ニチユ | ||
フォークリフト製造番号 | フォークリフト年式 | ||||
バッテリ型式 | VSIL370 | 容量(Ah)電圧(V) | 370 | 48 | |
バッテリーNO | バッテリー年式 | 2015 |
測定値 | 電圧 | 充電程度 | 復元率平均 | % |
セル | 電圧 | 比重 | 抵抗値 | 評価 | セル交換 | 復元率1 |
1 | 2.108 | 1.25 | 0.93 | % | ||
2 | 2.112 | 1.25 | 0.96 | % | ||
3 | 2.122 | 1.25 | 0.97 | % | ||
4 | 2.117 | 1.25 | 0.98 | % | ||
5 | 2.114 | 1.26 | 0.95 | % | ||
6 | 2.131 | 水なし | 0.94 | % | ||
7 | 2.138 | 水なし | 0.93 | % | ||
8 | 2.111 | 1.23 | 0.89 | % | ||
9 | 2.121 | 1.25 | 0.91 | % | ||
10 | 2.122 | 1.25 | 0.92 | % | ||
11 | 2.140 | 水なし | 0.92 | % | ||
12 | 2.152 | 水なし | 0.92 | % | ||
13 | 2.144 | 水なし | 0.91 | % | ||
14 | 2.128 | 1.25 | 0.88 | % | ||
15 | 2.122 | 1.25 | 0.94 | % | ||
16 | 2.120 | 1.25 | 0.92 | % | ||
17 | 2.116 | 1.24 | 0.91 | % | ||
18 | 2.142 | 水なし | 0.91 | % | ||
19 | 2.123 | 1.25 | 0.90 | % | ||
20 | 2.118 | 1.26 | 0.89 | % | ||
21 | 2.115 | 1.25 | 0.87 | % | ||
22 | 2.129 | 1.26 | 0.89 | % | ||
23 | 2.123 | 1.25 | 0.94 | % | ||
24 | 2.118 | 1.25 | 0.92 | % |
お客様コメント |
納品後2カ月点検 問題なく稼働 |
フォークリフトバッテリー不具合の原因 |
新品バッテリーが2年しか持たないで交換しているのは仕事と内容とバッテリーの容量があっていな |
フォークリフトバッテリーソリューション |
通常はフォークリフトディーラーさんが適切な容量のバッテリーを進めてくれますが、まれに1日1 |