診断番号 | 170100007 | 受注番号 | 納品日 |
販売店 | *********** | 所属 | 担当 | *********** |
フォークリフト車両管理番号 | *********** | 点検日 | 2017/01/11 | ||
お客様名 | *********** | 担当 | ***********様 | ||
住所 | *********** | ||||
フォークリフト固体番号 | *********** | 定期点検 | 6ヶ月 | ||
バッテリーアワーメーター | 9936 | サイズ(WHT) | |||
フォークリフト型式 | FBRM14-75-400 | フォークリフトメーカー | ニチユ | ||
フォークリフト製造番号 | 121AE8426 | フォークリフト年式 | 2012 | ||
バッテリ型式 | VGI370 | 容量(Ah)電圧(V) | 370 | ||
バッテリーNO | バッテリー年式 | 2012 |
測定値 | 電圧 | 充電程度 | 復元率平均 | % |
セル | 電圧 | 比重 | 抵抗値 | 評価 | セル交換 | 復元率1 |
1 | 2.075 | 1.220 | 0.98 | % | ||
2 | 2.081 | 1.230 | 0.97 | % | ||
3 | 2.085 | 1.210 | 0.98 | % | ||
4 | 2.085 | 1.230 | 1.13 | % | ||
5 | 2.091 | 1.230 | 0.98 | % | ||
6 | 2.083 | 1.230 | 0.98 | % | ||
7 | 2.082 | 1.230 | 0.92 | % | ||
8 | 2.088 | 1.230 | 0.93 | % | ||
9 | 2.074 | 1.220 | 0.98 | % | ||
10 | 2.072 | 1.200 | 0.91 | % | ||
11 | 2.085 | 1.220 | 0.93 | % | ||
12 | 2.083 | 1.230 | 0.93 | % | ||
13 | 2.092 | 1.220 | 0.92 | % | ||
14 | 2.084 | 1.230 | 0.93 | % | ||
15 | 2.083 | 1.230 | 0.90 | % | ||
16 | 2.089 | 1.230 | 0.91 | % | ||
17 | 2.094 | 1.210 | 0.91 | % | ||
18 | 2.097 | 1.230 | 0.92 | % | ||
19 | 2.087 | 1.220 | 1.02 | % | ||
20 | 2.094 | 1.230 | 1.06 | % | ||
21 | 2.077 | 1.230 | 1.03 | % | ||
22 | 2.093 | 1.230 | 0.94 | % | ||
23 | 2.091 | 1.230 | 0.93 | % | ||
24 | 2.091 | 1.240 | 0.98 | % |
お客様コメント |
ニチユから比重が低いとの指摘を受けた。 新品購入時は夕方16:30まで持っていたのが、14:30までになっている。 |
フォークリフトバッテリー不具合の原因 |
ディーラーの根拠のない不安にさせる言動 |
フォークリフトバッテリーソリューション |
実際のデータに基づく発言をすべきですね。 |