診断番号 | 160100136 | 受注番号 | 納品日 |
販売店 | *********** | 所属 | 担当 | *********** |
フォークリフト車両管理番号 | *********** | 点検日 | 2016/09/24 | ||
お客様名 | *********** | 担当 | ***********様 | ||
住所 | *********** | ||||
フォークリフト固体番号 | *********** | 定期点検 | 初期診断 | ||
バッテリーアワーメーター | サイズ(WHT) | 370 955 570 | |||
フォークリフト型式 | FBRAW18-75B-450MSF | フォークリフトメーカー | ニチユ | ||
フォークリフト製造番号 | 131AH5669 | フォークリフト年式 | |||
バッテリ型式 | VGI370 | 容量(Ah)電圧(V) | 370 | 48 | |
バッテリーNO | 5EF-GI370-AB | バッテリー年式 | 2011 |
測定値 | 電圧 | 充電程度 | 100 | 復元率平均 | % |
セル | 電圧 | 比重 | 抵抗値 | 評価 | セル交換 | 復元率1 |
1 | 2.127 | 1.230 | 0.73 | % | ||
2 | 2.131 | 1.230 | 0.74 | % | ||
3 | 2.134 | 1.240 | 0.73 | % | ||
4 | 2.134 | 1.240 | 0.74 | % | ||
5 | 2.137 | 1.240 | 0.74 | % | ||
6 | 2.131 | 1.230 | 0.77 | % | ||
7 | 2.131 | 1.230 | 0.72 | % | ||
8 | 2.135 | 1.240 | 0.71 | % | ||
9 | 2.126 | 1.230 | 0.73 | % | ||
10 | 2.128 | 1.230 | 0.73 | % | ||
11 | 2.130 | 1.250 | 0.74 | % | ||
12 | 2.132 | 1.240 | 0.74 | % | ||
13 | 2.132 | 1.240 | 0.74 | % | ||
14 | 2.128 | 1.280 | 0.73 | % | ||
15 | 2.128 | 1.250 | 0.72 | % | ||
16 | 2.125 | 1.240 | 0.74 | % | ||
17 | 2.130 | 1.250 | 0.72 | % | ||
18 | 2.137 | 1.250 | 0.73 | % | ||
19 | 2.136 | 1.230 | 0.77 | % | ||
20 | 2.131 | 1.240 | 0.74 | % | ||
21 | 2.130 | 1.240 | 0.74 | % | ||
22 | 2.130 | 1.230 | 0.75 | % | ||
23 | 2.129 | 1.230 | 0.76 | % | ||
24 | 2.123 | 1.230 | 0.78 | % |
お客様コメント |
フォークリフトバッテリー不具合の原因 |
このバッテリーは、【良好な状態】です。 |
フォークリフトバッテリーソリューション |
電圧・比重・抵抗値とも良好な状態です。 |