診断番号 | 160100202 | 受注番号 | 納品日 | 2016/11/14 |
販売店 | *********** | 所属 | 担当 | *********** |
フォークリフト車両管理番号 | *********** | 点検日 | 2016/11/12 | ||
お客様名 | *********** | 担当 | ***********様 | ||
住所 | *********** | ||||
フォークリフト固体番号 | *********** | 定期点検 | 出荷 | ||
バッテリーアワーメーター | 6636 | サイズ(WHT) | |||
フォークリフト型式 | FBR15-8 | フォークリフトメーカー | TCM | ||
フォークリフト製造番号 | 7B002479 | フォークリフト年式 | 2012/09 | ||
バッテリ型式 | VSIL312 | 容量(Ah)電圧(V) | 312 | 48 | |
バッテリーNO | バッテリー年式 |
測定値 | 電圧 | 充電程度 | 復元率平均 | 90.5% |
セル | 電圧 | 比重 | 抵抗値 | 評価 | セル交換 | 復元率8 |
1 | 2.147 | 1.280 | 1.13 | 99.1% | ||
2 | 2.145 | 1.270 | 1.11 | |||
3 | 2.140 | 1.300 | 1.13 | |||
4 | 2.146 | 1.300 | 1.13 | |||
5 | 2.142 | 1.280 | 1.16 | |||
6 | 2.155 | 1.300 | 1.05 | ○ | ||
7 | 2.145 | 1.280 | 1.08 | |||
8 | 2.135 | 1.290 | 1.10 | |||
9 | 2.156 | 1.300 | 1.04 | ○ | 93.1% | |
10 | 2.138 | 1.275 | 1.11 | |||
11 | 2.146 | 1.275 | 1.11 | |||
12 | 2.142 | 1.300 | 1.08 | |||
13 | 2.143 | 1.300 | 1.07 | |||
14 | 2.150 | 1.280 | 1.00 | ○ | ||
15 | 2.134 | 1.300 | 1.10 | |||
16 | 2.156 | 1.280 | 1.04 | ○ | ||
17 | 2.136 | 1.285 | 1.07 | 79.2% | ||
18 | 2.157 | 1.280 | 1.08 | ○ | ||
19 | 2.140 | 1.300 | 1.11 | |||
20 | 2.144 | 1.300 | 1.11 | |||
21 | 2.140 | 1.285 | 1.08 | |||
22 | 2.139 | 1.275 | 1.11 | |||
23 | 2.143 | 1.275 | 1.13 | |||
24 | 2.155 | 1.290 | 1.07 |
お客様コメント |
復元試験データ |
フォークリフトバッテリー不具合の原因 |
5セル交換で復元 |
フォークリフトバッテリーソリューション |
抵抗値の低いセルでも放電試験で悪い結果が出たセルが4セルあり交換しました。出荷基準を大きく上回る結果となりました。 交換したセルは再生が足りていない可能性もあるので、社内検査で引き続き再生をかけ放電をして見ます。 |