診断番号 | 170100117 | 受注番号 | 納品日 | 2017/03/17 |
販売店 | *********** | 所属 | 担当 | *********** |
フォークリフト車両管理番号 | *********** | 点検日 | 2017/02/09 | ||
お客様名 | *********** | 担当 | ***********様 | ||
住所 | *********** | ||||
フォークリフト固体番号 | *********** | 定期点検 | 初期診断 | ||
バッテリーアワーメーター | 8430 | サイズ(WHT) | 970 535 580 | ||
フォークリフト型式 | FB20A-12 | フォークリフトメーカー | コマツ | ||
フォークリフト製造番号 | 833592 | フォークリフト年式 | 2008/01 | ||
バッテリ型式 | VSI565 | 容量(Ah)電圧(V) | 565 | 48 | |
バッテリーNO | バッテリー年式 | 2007/12 |
測定値 | 電圧 | 充電程度 | 復元率平均 | % |
セル | 電圧 | 比重 | 抵抗値 | 評価 | セル交換 | 復元率1 |
1 | 2.158 | 1.270 | 0.73 | % | ||
2 | 2.164 | 1.270 | 0.72 | % | ||
3 | 2.164 | 1.300 | 0.64 | % | ||
4 | 2.161 | 1.270 | 0.73 | % | ||
5 | 2.159 | 1.265 | 0.70 | % | ||
6 | 2.155 | 1.210 | 0.69 | % | ||
7 | 2.159 | 1.260 | 0.72 | % | ||
8 | 2.164 | 1.250 | 0.67 | % | ||
9 | 2.164 | 1.250 | 0.67 | % | ||
10 | 2.153 | 1.245 | 0.73 | % | ||
11 | 2.149 | 1.240 | 0.77 | % | ||
12 | 2.152 | 1.250 | 0.72 | % | ||
13 | 2.164 | 1.245 | 0.74 | % | ||
14 | 2.156 | 1.240 | 0.75 | % | ||
15 | 2.154 | 1.260 | 0.76 | % | ||
16 | 2.156 | 1.250 | 0.74 | % | ||
17 | 2.156 | 1.240 | 0.72 | % | ||
18 | 2.164 | 1.240 | 0.71 | % | ||
19 | 2.165 | 1.230 | 0.70 | % | ||
20 | 2.158 | 1.260 | 0.69 | % | ||
21 | 2.147 | 1.240 | 0.70 | % | ||
22 | 2.157 | 1.230 | 0.72 | % | ||
23 | 2.166 | 1.245 | 0.72 | % | ||
24 | 0.070 | 1.000 | 31 | % |
お客様コメント |
充電してのすぐに減ってします。1時間程度しか持たない。 |
フォークリフトバッテリー不具合の原因 |
1時間しか持たず、ディーラーから交換を勧められている。 |
フォークリフトバッテリーソリューション |
バッテリーの劣化内容に納得できずにバッテリー診断を申し込まれました。 診断結果、1セル交換して復元すれば80%程度に戻ることが分かり、新品バッテリーの150万円を超える料金を下げることができることがわかりとても満足いただけました。 |