診断番号 | 170100043 | 受注番号 | 納品日 |
販売店 | *********** | 所属 | 担当 | *********** |
フォークリフト車両管理番号 | *********** | 点検日 | 2017/01/23 | ||
お客様名 | *********** | 担当 | ***********様 | ||
住所 | *********** | ||||
フォークリフト固体番号 | *********** | 定期点検 | 初期診断 | ||
バッテリーアワーメーター | サイズ(WHT) | ||||
フォークリフト型式 | FA15B | フォークリフトメーカー | TCM | ||
フォークリフト製造番号 | 80B00157 | フォークリフト年式 | 2001/01 | ||
バッテリ型式 | VGI370 | 容量(Ah)電圧(V) | 370 | 72 | |
バッテリーNO | バッテリー年式 | 2001/07 |
測定値 | 電圧 | 22 | 充電程度 | 復元率平均 | % |
セル | 電圧 | 比重 | 抵抗値 | 評価 | セル交換 | 復元率1 |
1 | 1.490 | 14.00 | % | |||
2 | 1.391 | 21.94 | % | |||
3 | 0.126 | 29.51 | % | |||
4 | 1.433 | 12.56 | % | |||
5 | 1.293 | 25.10 | % | |||
6 | 0.080 | 31 | % | |||
7 | 0.332 | 29.98 | % | |||
8 | 1.360 | 16.85 | % | |||
9 | 1.389 | 17.87 | % | |||
10 | 0.846 | 22.68 | % | |||
11 | 1.879 | 2.49 | % | |||
12 | 0.458 | 31 | % | |||
13 | 1.860 | 3.11 | % | |||
14 | 1.874 | 3.24 | % | |||
15 | 0.059 | 31 | % | |||
16 | 0.152 | 31 | % | |||
17 | 0.111 | 31 | % | |||
18 | 0.838 | 31 | % | |||
19 | 0.409 | 31 | % | |||
20 | 0.047 | 31 | % | |||
21 | 0.413 | 31 | % | |||
22 | 0.052 | 31 | % | |||
23 | 0.295 | 31 | % | |||
24 | 0.769 | 31 | % | |||
25 | 0.292 | 31 | % | |||
26 | 0.077 | 31 | % | |||
27 | 0.546 | 31 | % | |||
28 | 0.137 | 31 | % | |||
29 | 0.263 | 31 | % | |||
30 | 1.765 | 6.74 | % | |||
31 | 0.266 | 30.03 | % | |||
32 | 0.067 | 31 | % | |||
33 | 0.016 | 15.29 | % | |||
34 | 0.031 | 18.90 | % | |||
35 | 0.027 | 14.61 | % | |||
36 | 0.013 | 11.48 | % |
お客様コメント |
年明けから充電ができなくなった。 2年前に水を入れた。 |
フォークリフトバッテリー不具合の原因 |
完全放電状態。水を2年間補水していない。 |
フォークリフトバッテリーソリューション |
充電してからの判断。 |