診断番号 | 170100456 | 受注番号 | 納品日 | 2016/10/04 |
販売店 | *********** | 所属 | 担当 | *********** |
フォークリフト車両管理番号 | *********** | 点検日 | 2017/05/31 | ||
お客様名 | *********** | 担当 | ***********様 | ||
住所 | *********** | ||||
フォークリフト固体番号 | *********** | 定期点検 | 6ヶ月 | ||
バッテリーアワーメーター | 21062.6 | サイズ(WHT) | 373 953 585 | ||
フォークリフト型式 | 7FBR15 | フォークリフトメーカー | トヨタ | ||
フォークリフト製造番号 | 7FBR15-10998 | フォークリフト年式 | 2001/07 | ||
バッテリ型式 | VCF4N | 容量(Ah)電圧(V) | 280 | 48 | |
バッテリーNO | バッテリー年式 | 2001/07 |
測定値 | 電圧 | 充電程度 | 復元率平均 | % |
セル | 電圧 | 比重 | 抵抗値 | 評価 | セル交換 | 復元率1 |
1 | 2.051 | 1.200 | 1.25 | % | ||
2 | 2.058 | 1.210 | 1.09 | % | ||
3 | 2.102 | 1.240 | 0.96 | % | ||
4 | 2.053 | 1.200 | 1.19 | % | ||
5 | 2.052 | 1.200 | 1.20 | % | ||
6 | 2.046 | 1.200 | 1.14 | % | ||
7 | 2.048 | 1.200 | 1.16 | % | ||
8 | 2.053 | 1.200 | 1.18 | % | ||
9 | 2.066 | 1.220 | 1.24 | % | ||
10 | 2.053 | 1.200 | 1.24 | % | ||
11 | 2.052 | 1.200 | 1.20 | % | ||
12 | 2.044 | 1.190 | 1.09 | % | ||
13 | 2.055 | 1.200 | 1.18 | % | ||
14 | 2.046 | 1.200 | 1.53 | % | ||
15 | 2.063 | 1.210 | 1.10 | % | ||
16 | 2.056 | 1.200 | 1.15 | % | ||
17 | 2.054 | 1.200 | 1.11 | % | ||
18 | 2.056 | 1.210 | 1.19 | % | ||
19 | 2.067 | 1.220 | 1.02 | % | ||
20 | 2.072 | 1.210 | 1.13 | % | ||
21 | 2.061 | 1.210 | 1.01 | % | ||
22 | 2.030 | 1.220 | 1.09 | % | ||
23 | 2.065 | 1.210 | 1.11 | % | ||
24 | 2.064 | 1.210 | 1.19 | % |
お客様コメント |
順調 |
フォークリフトバッテリー不具合の原因 |
6ヶ月点検順調 |
フォークリフトバッテリーソリューション |
312ahを在庫の都合で280AHにダウンしたお客様です。 ご使用状況から問題なく使えてます。 |