診断番号 | 170100001 | 受注番号 | 納品日 |
販売店 | *********** | 所属 | 担当 | *********** |
フォークリフト車両管理番号 | *********** | 点検日 | 2017/01/10 | ||
お客様名 | *********** | 担当 | ***********様 | ||
住所 | *********** | ||||
フォークリフト固体番号 | *********** | 定期点検 | 初期診断 | ||
バッテリーアワーメーター | 16110 | サイズ(WHT) | |||
フォークリフト型式 | 7FBR15 | フォークリフトメーカー | トヨタ | ||
フォークリフト製造番号 | 7FBR15-37281 | フォークリフト年式 | 2012/02 | ||
バッテリ型式 | VCI4 | 容量(Ah)電圧(V) | 312 | 48 | |
バッテリーNO | バッテリー年式 | 2012 |
測定値 | 電圧 | 充電程度 | 復元率平均 | % |
セル | 電圧 | 比重 | 抵抗値 | 評価 | セル交換 | 復元率1 |
1 | 2.189 | 1.180 | 1.25 | % | ||
2 | 2.186 | 1.185 | 1.02 | % | ||
3 | 2.177 | 1.180 | 0.97 | % | ||
4 | 2.177 | 1.180 | 0.96 | % | ||
5 | 2.185 | 1.180 | 0.91 | % | ||
6 | 2.172 | 1.180 | 1.09 | % | ||
7 | 2.177 | 1.180 | 1.05 | % | ||
8 | 2.180 | 1.180 | 1.03 | % | ||
9 | 2.175 | 1.180 | 1.13 | % | ||
10 | 2.171 | 1.180 | 0.99 | % | ||
11 | 2.176 | 1.180 | 0.95 | % | ||
12 | 2.174 | 1.180 | 0.95 | % | ||
13 | 2.190 | 1.180 | 0.87 | % | ||
14 | 2.182 | 1.180 | 0.93 | % | ||
15 | 2.179 | 1.180 | 0.99 | % | ||
16 | 2.166 | 1.180 | 1.21 | % | ||
17 | 2.169 | 1.180 | 1.00 | % | ||
18 | 2.170 | 1.180 | 1.04 | % | ||
19 | 2.161 | 1.145 | 1.04 | % | ||
20 | 2.170 | 1.175 | 1.07 | % | ||
21 | 0.020 | 1.000 | 19.20 | × | % | |
22 | 2.178 | 1.180 | 1.13 | % | ||
23 | 2.186 | 1.180 | 1.05 | % | ||
24 | 2.191 | 1.200 | 0.99 | % |
お客様コメント |
半日持たない状態で仕事に支障が出ている。 365日稼働1日8時間程度のキーオン |
フォークリフトバッテリー不具合の原因 |
1セル機能停止で半日持たない状態 |
フォークリフトバッテリーソリューション |
1セル交換でほかのセルを活かして復元可能です。 |