診断番号 | 160100174 | 受注番号 | 納品日 |
販売店 | *********** | 所属 | 担当 | *********** |
フォークリフト車両管理番号 | *********** | 点検日 | 2016/10/14 | ||
お客様名 | *********** | 担当 | ***********様 | ||
住所 | *********** | ||||
フォークリフト固体番号 | *********** | 定期点検 | |||
バッテリーアワーメーター | 15795 | サイズ(WHT) | |||
フォークリフト型式 | 7FBR15 | フォークリフトメーカー | トヨタ | ||
フォークリフト製造番号 | 7FBR15-32894 | フォークリフト年式 | 2010年7月 | ||
バッテリ型式 | VSFL280 | 容量(Ah)電圧(V) | 280 | 48 | |
バッテリーNO | バッテリー年式 | 2015/12/01 |
測定値 | 電圧 | 49.00 | 充電程度 | 復元率平均 | % |
セル | 電圧 | 比重 | 抵抗値 | 評価 | セル交換 | 復元率1 |
1 | 2.040 | 1.18 | 1.08 | % | ||
2 | 2.042 | 1.16 | 1.04 | % | ||
3 | 2.044 | 1.18 | 1.05 | % | ||
4 | 2.043 | 1.17 | 1.06 | % | ||
5 | 2.045 | 1.17 | 1.06 | % | ||
6 | 2.041 | 1.18 | 1.09 | % | ||
7 | 2.046 | 1.18 | 1.08 | % | ||
8 | 2.047 | 1.18 | 1.04 | % | ||
9 | 2.055 | 1.18 | 1.00 | % | ||
10 | 2.046 | 1.17 | 0.98 | % | ||
11 | 2.039 | 1.17 | 1.01 | % | ||
12 | 2.035 | 1.16 | 1.06 | % | ||
13 | 2.043 | 1.15 | 1.06 | % | ||
14 | 2.047 | 1.16 | 0.99 | % | ||
15 | 2.049 | 1.17 | 1.02 | % | ||
16 | 2.050 | 1.17 | 1.06 | % | ||
17 | 2.046 | 1.17 | 1.04 | % | ||
18 | 2.043 | 1.16 | 1.07 | % | ||
19 | 2.041 | 1.16 | 1.09 | % | ||
20 | 2.045 | 1.16 | 1.09 | % | ||
21 | 2.045 | 1.16 | 1.10 | % | ||
22 | 2.047 | 1.15 | 1.10 | % | ||
23 | 2.040 | 1.16 | 1.08 | % | ||
24 | 2.031 | 1.15 | 1.13 | % |
お客様コメント |
休み時間に充電を忘れると1日持たない。 |
フォークリフトバッテリー不具合の原因 |
1日10時間以上の稼動でひっきりなしにパレット入荷のリフト |
フォークリフトバッテリーソリューション |
1年経過していないバッテリーですが、既に1日もたない状態です。更に比重がかなり下がるまで放電されますので、夜中の充電では満充電にならず悪循環してバッテリー寿命が短くなる使用方法です。 根本的には高容量のバッテリーを使用するか、リフト自体を1.5トンから1.8トンや1トンにする必要があります。 深く放電しないのがバッテリー長持ちの秘訣です。 |