診断番号 | 160100172 | 受注番号 | 納品日 |
販売店 | *********** | 所属 | 担当 | *********** |
フォークリフト車両管理番号 | *********** | 点検日 | 2016/10/14 | ||
お客様名 | *********** | 担当 | ***********様 | ||
住所 | *********** | ||||
フォークリフト固体番号 | *********** | 定期点検 | |||
バッテリーアワーメーター | 16999 | サイズ(WHT) | 371 955 570 前出しガイド | ||
フォークリフト型式 | 7FBR15 | フォークリフトメーカー | トヨタ | ||
フォークリフト製造番号 | 7FBR15-32895 | フォークリフト年式 | 2010年7月 | ||
バッテリ型式 | VCF4N | 容量(Ah)電圧(V) | 280 | 48 | |
バッテリーNO | バッテリー年式 | 2014年 |
測定値 | 電圧 | 49.04 | 充電程度 | 70%表示 | 復元率平均 | % |
セル | 電圧 | 比重 | 抵抗値 | 評価 | セル交換 | 復元率1 |
1 | 2.059 | 1.16 | 0.97 | % | ||
2 | 2.052 | 1.16 | 0.95 | % | ||
3 | 2.049 | 1.14 | 0.95 | % | ||
4 | 2.048 | 1.15 | 0.96 | % | ||
5 | 2.041 | 1.14 | 0.97 | % | ||
6 | 2.044 | 1.12 | 0.99 | % | ||
7 | 2.043 | 1.11 | 0.95 | % | ||
8 | 2.039 | 1.10 | 0.94 | % | ||
9 | 2.030 | 1.10 | 0.98 | % | ||
10 | 2.014 | 1.08 | 1.02 | % | ||
11 | 2.028 | 1.10 | 0.98 | % | ||
12 | 2.042 | 1.13 | 0.93 | % | ||
13 | 2.052 | 1.13 | 0.91 | % | ||
14 | 2.039 | 1.12 | 0.96 | % | ||
15 | 2.037 | 1.14 | 0.98 | % | ||
16 | 2.048 | 1.13 | 0.93 | % | ||
17 | 2.025 | 1.10 | 0.98 | % | ||
18 | 2.048 | 1.14 | 0.92 | % | ||
19 | 2.050 | 1.15 | 0.98 | % | ||
20 | 2.054 | 1.15 | 0.94 | % | ||
21 | 2.048 | 1.14 | 0.97 | % | ||
22 | 2.046 | 1.14 | 0.96 | % | ||
23 | 2.050 | 1.14 | 0.96 | % | ||
24 | 2.049 | 1.12 | 0.95 | % |
お客様コメント |
充電しても100%にならない。 |
フォークリフトバッテリー不具合の原因 |
充電しても満充電にならない不具合。バッテリーの不具合か? |
フォークリフトバッテリーソリューション |
今回のお客様の場合はバッテリーには問題ありませんでした。 1〜2セル機能停止していると確かに満充電になりません。 他の原因として本体の充電器の故障が考えられます。 |