診断番号 | 160120073 | 受注番号 | 20160521 | 納品日 | 2016/03/01 |
販売店 | *********** | 所属 | 担当 | *********** |
フォークリフト車両管理番号 | *********** | 点検日 | 2016/05/21 | ||
お客様名 | *********** | 担当 | ***********様 | ||
住所 | *********** | ||||
フォークリフト固体番号 | *********** | 定期点検 | 2ヶ月 | ||
バッテリーアワーメーター | 7544 | サイズ(WHT) | |||
フォークリフト型式 | 41-FB15PE | フォークリフトメーカー | 住友 | ||
フォークリフト製造番号 | 41-FB15PE-BIH-05174 | フォークリフト年式 | 2008/11 | ||
バッテリ型式 | VSFL201M | 容量(Ah)電圧(V) | 201 | 72 | |
バッテリーNO | EV7N11K-0065-Z | バッテリー年式 | 2008 |
測定値 | 電圧 | 充電程度 | 復元率平均 | % |
セル | 電圧 | 比重 | 抵抗値 | 評価 | セル交換 | 復元率1 |
1 | 2.130 | 1.250 | 1.21 | % | ||
2 | 2.119 | 1.260 | 1.27 | % | ||
3 | 2.131 | 1.250 | 1.31 | % | ||
4 | 2.120 | 1.260 | 1.28 | % | ||
5 | 2.117 | 1.260 | 1.28 | % | ||
6 | 2.118 | 1.260 | 1.25 | % | ||
7 | 2.141 | 1.260 | 1.17 | % | ||
8 | 2.108 | 1.250 | 1.18 | % | ||
9 | 2.142 | 1.250 | 1.15 | % | ||
10 | 2.119 | 1.260 | 1.18 | % | ||
11 | 2.132 | 1.250 | 1.19 | % | ||
12 | 2.139 | 1.260 | 1.16 | % | ||
13 | 2.176 | 1.280 | 1.35 | % | ||
14 | 2.157 | 1.280 | 1.38 | % | ||
15 | 2.172 | 1.280 | 1.41 | % | ||
16 | 2.147 | 1.280 | 1.31 | % | ||
17 | 2.137 | 1.280 | 1.43 | % | ||
18 | 2.160 | 1.280 | 1.33 | % | ||
19 | 2.165 | 1.280 | 1.40 | % | ||
20 | 2.157 | 1.280 | 1.38 | % | ||
21 | 2.171 | 1.280 | 1.39 | % | ||
22 | 2.177 | 1.280 | 1.45 | % | ||
23 | 2.156 | 1.280 | 1.47 | % | ||
24 | 2.168 | 1.280 | 1.35 | % | ||
25 | 2.135 | 1.280 | 1.26 | % | ||
26 | 2.143 | 1.280 | 1.14 | % | ||
27 | 2.142 | 1.280 | 1.18 | % | ||
28 | 2.134 | 1.280 | 1.17 | % | ||
29 | 2.141 | 1.280 | 1.12 | % | ||
30 | 2.139 | 1.270 | 1.16 | % | ||
31 | 2.117 | 1.260 | 1.26 | % | ||
32 | 2.126 | 1.260 | 1.17 | % | ||
33 | 2.122 | 1.260 | 1.19 | % | ||
34 | 2.133 | 1.270 | 1.18 | % | ||
35 | 2.119 | 1.260 | 1.17 | % | ||
36 | 2.124 | 1.270 | 1.22 | % |
お客様コメント |
フォークリフトバッテリー不具合の原因 |
2ヶ月点検〜順調 |
フォークリフトバッテリーソリューション |
こまめな補水をお願いします。 |