診断番号 | 160100148 | 受注番号 | 納品日 |
販売店 | *********** | 所属 | 担当 | *********** |
フォークリフト車両管理番号 | *********** | 点検日 | 2016/09/24 | ||
お客様名 | *********** | 担当 | ***********様 | ||
住所 | *********** | ||||
フォークリフト固体番号 | *********** | 定期点検 | 初期診断 | ||
バッテリーアワーメーター | 5526 | サイズ(WHT) | |||
フォークリフト型式 | ピッカーエース15 | フォークリフトメーカー | ニチユ | ||
フォークリフト製造番号 | RB15D-70B-450M 416AD0571 | フォークリフト年式 | |||
バッテリ型式 | VCF4N | 容量(Ah)電圧(V) | 280 | 48 | |
バッテリーNO | バッテリー年式 | 2011 |
測定値 | 電圧 | 充電程度 | 復元率平均 | % |
セル | 電圧 | 比重 | 抵抗値 | 評価 | セル交換 | 復元率1 |
1 | 2.128 | 1.250 | 1.00 | % | ||
2 | 2.131 | 1.240 | 0.96 | % | ||
3 | 2.128 | 1.240 | 0.93 | % | ||
4 | 2.127 | 1.230 | 0.93 | % | ||
5 | 2.125 | 1.240 | 0.92 | % | ||
6 | 2.127 | 1.250 | 0.95 | % | ||
7 | 2.126 | 1.250 | 0.92 | % | ||
8 | 2.125 | 1.260 | 0.92 | % | ||
9 | 2.126 | 1.250 | 0.92 | % | ||
10 | 2.129 | 1.250 | 0.91 | % | ||
11 | 2.128 | 1.240 | 0.91 | % | ||
12 | 2.128 | 1.240 | 0.92 | % | ||
13 | 2.129 | 1.240 | 0.92 | % | ||
14 | 2.131 | 1.250 | 0.91 | % | ||
15 | 2.129 | 1.250 | 0.91 | % | ||
16 | 2.127 | 1.280 | 0.93 | % | ||
17 | 2.128 | 1.250 | 0.93 | % | ||
18 | 2.128 | 1.260 | 0.97 | % | ||
19 | 2.150 | 1.260 | 0.97 | % | ||
20 | 2.129 | 1.260 | 0.97 | % | ||
21 | 2.119 | 1.240 | 0.99 | % | ||
22 | 2.119 | 1.240 | 0.96 | % | ||
23 | 2.120 | 1.230 | 0.96 | % | ||
24 | 2.122 | 1.240 | 0.96 | % |
お客様コメント |
フォークリフトバッテリー不具合の原因 |
このバッテリーは、【良好な状態】です。 |
フォークリフトバッテリーソリューション |
比重が低い数値ではありますが、ある程度稼働した後の計測によるものです。比重に大きなばらつき |